Hauptbereich
Abwasserverband Am Walzbach
Jahresabschluss 2022
- öffentlich bekannt gemacht am 17.08.2023 -
Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes und § 12 der Eigenbetriebsverordnung hat die für das Wirtschaftsjahr 2022 in der Verbandsversammlung vom 27.07.2023 wie folgt festgestellt:
1. Feststellung des Jahresabschlusses 2022
1.1 | Bilanzsumme | 5.636.873,14 € | |
1.1.1 | davon entfallen auf der Aktivseite | ||
a) das Anlagevermögen | 5.266.742,87 € | ||
b) das Umlaufvermögen | 370.130,27 € | ||
1.1.2 | davon entfallen auf der Passivseite auf | ||
a) das Eigenkapital | 3.104.091,16 € | ||
b) die empfangenen Ertragszuschüsse | 306.962,03 € | ||
c) die Rückstellungen | 137.400,00 € | ||
d) die Verbindlichkeiten | 2.088.419,95 € | ||
1.2 | Jahresgewinn/Jahresverlust | 0,00 € | |
1.2.1 | Summe der Erträge | 1.590.073,82 € | |
1.2.2 | Summe der Aufwendungen | 1.590.073,82 € |
2. Festsetzung der Umlagen 2022
2.1 | Betriebskosten-Umlage | 1.094.534,91 € | |
2.2 | Finanzkosten-Umlage | 452.429,78 € | |
davon | |||
a) Afa-Umlage | 416.681,34 € | ||
b) Zins-Umlage | 35.748,44 € |
Auslegung des Jahresabschlusses:
Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt in der Zeit von Freitag, 18.08.2023, bis einschließlich Montag, 28.08.2023, im Rathaus Weingarten, (Fachbereich Finanzen), Marktplatz 4, 1. OG, 76356 Weingarten (Baden), während der üblichen Sprechstunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Weingarten (Baden), den 08.08.2023
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister
Verbandvorsitzender
Downloadbereich
HIER finden Sie die Öffentliche Bekanntmachung des Abwasserverbandes Am Walzbach "Jahresabschluss 2022" (PDF-Datei)