Hauptbereich
Abwasserverband Am Walzbach - Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023
Öffentliche Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes des Abwasserverbands Am Walzbach für das Wirtschaftsjahr 2023
Aufgrund § 14 Abs. 3 in der geltenden Fassung und der§§ 6 und 10 der Verbandssatzung vom 30.06.2015 hat die Verbandsversammlung in der Sitzung am 08.12.2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 und die Finanzplanung mit dem Investitionsprogramm 2024-2026 beschlossen:
Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt:
1. | Im Erfolgsplan mit den folgenden Beträgen | |
1'1 | Gesamtbetrag der Erträge von | 1.726.200 € |
1'2 | Gesamtbetrag der Aufwendungen von | -1.726.200 € |
1'3 | Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1'1 und 1'2) von | 0,00 € |
2. | Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen | |
2'1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 1.699.100 € |
2'2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | -1.233.900 € |
2'3 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 465.200 € |
2'4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0,00 € |
2'5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -3.010.000 € |
2'6 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -3.010.000 € |
2'7 | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.544.800 € |
2'8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.744.200 € |
2'9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -199.400 € |
2'10 | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 2.544.800 € |
2'11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0,00 € |
3'1 | Dem Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) | 2.744.200 € |
3'2 | Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 2.820.000 € |
4. | Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | 360.000 € |
5. | Umlagen |
Gemäß §§ 3 und 11 der Verbandssatzung haben die Verbandsgemeinden nachstehende Umlagen aufzubringen:
5'1 | Betriebskostenumlage | 1.223.900 € | ||
5'2 | Finanzkostenumlage | 465.200 € | ||
davon | AfA-Umlage | 423.700 € | ||
Zins-Umlage | 41.500 € | |||
5'3 | Eigenmittel | 0 € | ||
5'4 | Tilgungsumlage | 0 € |
Auslegung des Wirtschaftsplanes:
Das Landratsamt Karlsruhe hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 27.12.2022 die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplanes 2023 bestätigt. Gleichzeitig wurden jeweils der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Es wird darauf hingewiesen, dass der Wirtschaftsplan 2023 von Freitag, 03.02.2023, bis einschließlich Montag, 13.02.2023 im Rathaus Weingarten, (Fachbereich Finanzen), Marktplatz 4, 1. OG, 76356 Weingarten (Baden), während der üblichen Sprechstunden zu jedermanns Einsicht öffentlich ausliegt.
Weingarten (Baden), den 23.01.2023
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister
Verbandsvorsitzender
öffentlich bekannt gemacht am 02.02.2023
Downloadbereich
HIER geht es zur Öffentlichen Bekanntmachung des Wirtschaftsplanes im PDF-Format