Hauptbereich
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderates
am 09.06.2024
Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgestellte Ergebnis
der Wahl des Gemeinderats
am 09.06.2024 bekannt gemacht:
I. | Wahl des Gemeinderats | |
---|---|---|
1. | Zahl der Wahlberechtigten (A) | 8.092 |
Zahl der Wähler (B) | 5.556 | |
Zahl der ungültigen Stimmzettel (C) | 120 | |
Zahl der gültigen Stimmzettel (D) | 5.436 | |
Zahl der gültigen Stimmen (E) | 92.427 |
2. Auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen
Wahlvorschlag | Gültige Stimmen | Sitze |
---|---|---|
Weingartener Bürgerbewegung (WBB) | 22.809 | 4 |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 24.308 | 5 |
Grüne Liste Weingarten (GLW) | 15.844 | 3 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 14.537 | 3 |
Freie Demokratische Partei (FDP) | 14.929 | 3 |
3. Auf die einzelne(n) Bewerber / Bewerberin entfallen
Wahlvorschlag Bewerber / Bewerberin | gültige Stimmen | Bewerber/ Bewerberin ist - gewählt (G) - Ersatzperson (E) |
---|---|---|
Weingartener Bürgerbewegung (WBB) | ||
Martin, Timo, Weingarten | 3.832 | G |
Spohrer, Lorenz Markus, Weingarten | 2.257 | G |
Flinspach, Hans-Martin, Weingarten | 2.030 | G |
Wolf, Bernd, Weingarten | 1.567 | G |
Reis, Gerhard, Weingarten | 1.236 | E |
Reinholz, Johann, Weingarten | 1.188 | E |
Kuhn, Michael, Weingarten | 1.141 | E |
Gonzalez Gomez, Montserrat, Weingarten | 1.139 | E |
Schulze, Tobias, Weingarten | 1.114 | E |
Barth, Max, Weingarten, Siedlung Sallenbusch | 1.075 | E |
Spänle, Andre, Weingarten | 993 | E |
Pfingstl, Peter, Weingarten | 821 | E |
Hoffmann, Kerstin, Weingarten | 811 | E |
Albrecht, Saskia, Weingarten | 792 | E |
Babic, Vivian, Weingarten | 774 | E |
Kolar Domingo, Marc, Weingarten | 712 | E |
Weber, Marco, Weingarten | 689 | E |
Kleefeld, Markus Alexander, Weingarten | 638 | E |
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | ||
Kreuzinger, Jörg, Weingarten | 4.070 | G |
Fritscher, Gerhard, Weingarten, Waldbrücke | 3.202 | G |
Friebel, Dr. Andrea, Weingarten | 2.098 | G |
Küntzle, Fritz, Weingarten, Siedlung Sallenbusch | 1.877 | G |
Scholz, Robert, Weingarten | 1.808 | G |
Döbbelin, Sonja, Weingarten | 1.382 | E |
Martin, Andre, Weingarten | 1.377 | E |
Michels, Sabine, Weingarten | 1.292 | E |
Kärcher, Max, Weingarten, Siedlung Sallenbusch | 1.143 | E |
Franke, Leticia, Weingarten | 877 | E |
Fischböck, Thomas, Weingarten | 846 | E |
Jordan, Laetitia, Weingarten | 839 | E |
Döbbelin, Lenja, Weingarten | 695 | E |
Heinze, Pierre-Ulli, Weingarten | 653 | E |
Grosche, Sabine, Weingarten | 614 | E |
Busch, Georg, Weingarten | 585 | E |
Harz, Dominic, Weingarten | 528 | E |
Kiefer, Brigitte, Weingarten | 422 | E |
Grüne Liste Weingarten (GLW) | ||
Güntner, Sonja, Weingarten | 2.370 | G |
Frankrone, Petra, Weingarten | 1.563 | G |
Brandt, Dr. Nico, Weingarten | 1.541 | G |
Götz, Andreas, Weingarten | 1.208 | E |
Wagner, Frank, Weingarten | 982 | E |
Gobin, Lena, Weingarten | 963 | E |
Böder, Jochen, Weingarten | 887 | E |
Aretz-Fezzuoglio, Silja, Weingarten | 856 | E |
Fezzuoglio, Leandro, Weingarten | 845 | E |
Lingemann, Wera, Weingarten | 736 | E |
Hamsen, Maik, Weingarten | 571 | E |
Liehmann, Margit, Weingarten | 511 | E |
Asmus, Kirsten, Weingarten | 486 | E |
Mößner, Dieter, Weingarten | 475 | E |
Dresch-Peterle, Beate, Weingarten | 469 | E |
Riekert-Mebus, Dieter, Weingarten | 462 | E |
Poller, Frank, Weingarten | 460 | E |
Wöstmann, Stephanie, Weingarten | 459 | E |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | ||
Wehowsky, Wolfgang, Weingarten | 2.560 | G |
Schmid, Friederike, Weingarten, Waldbrücke | 2.229 | G |
Goerke, Axel, Weingarten | 1.748 | G |
Sebold, Werner, Weingarten | 1.029 | E |
Posselt, Raphael, Weingarten | 972 | E |
Collingro, Violeta, Weingarten | 767 | E |
Fränkle, Katja, Weingarten | 696 | E |
Kinsch, Rüdiger, Weingarten | 567 | E |
Geggus, Andreas, Weingarten | 546 | E |
Lang, Simone, Weingarten | 527 | E |
Glöckle, Steffen, Weingarten | 491 | E |
Eisele, Christian, Weingarten | 487 | E |
Kummer, Tobias, Weingarten | 430 | E |
Strack, Siegfried, Weingarten | 331 | E |
Nagel, Angelica, Weingarten | 326 | E |
Haney, Marco, Weingarten | 321 | E |
Dallmann, Gudrun, Weingarten | 269 | E |
Böhm, Gustav, Weingarten | 241 | E |
Freie Demokratische Partei (FDP) | ||
Görner, Matthias, Weingarten | 2.746 | G |
Holzmüller, Elina, Weingarten, Siedlung Sohl | 1.986 | G |
Hüttner, Heinz, Weingarten | 1.446 | G |
Lohr, Hans-Günther, Weingarten | 1.138 | E |
Arifi, Fitim, Weingarten | 1.122 | E |
Werner, Norbert, Weingarten | 924 | E |
Wisniowski-Säuberlich, Kerstin, Weingarten | 887 | E |
Freiesleben-Bühn, Philip, Weingarten, Siedlung Sallenbusch | 719 | E |
Bogner, Kai-Uwe, Weingarten | 595 | E |
Böser, Michaela, Weingarten | 551 | E |
Henning, Prof. Dr. Peter, Weingarten, Waldbrücke | 512 | E |
Reichert, Marc, Weingarten | 496 | E |
Taddesse, Neguse, Weingarten | 428 | E |
Lauber, Saviya, Weingarten, Siedlung Sallenbusch | 379 | E |
Dückert, Manuel, Weingarten | 302 | E |
Sachweh, Bernd, Weingarten | 258 | E |
Trautvetter, Tom, Weingarten | 239 | E |
Martin, Uwe, Weingarten | 201 | E |
Gegen die Wahl(en) kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und jedem Bewerber/jeder Bewerberin Einspruch erhoben werden beim
Landratsamt Karlsruhe, Rechts- und Kommunalamt, Kriegsstr. 100, 76133 Karlsruhe
Der Einspruch einer Wahlberechtigten/eines Wahlberechtigten und einer Bewerberin/eines Bewerbers, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens
bei der Wahl des Gemeinderats | 81 Wahlberechtigte |
beitreten.
Weingarten (Baden), 10.06.2024
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister
- öffentlich bekannt gemacht am 13.06.2024 -
Downloadbereich
Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der Wahl des Gemeinderats am 09.06.2024 (keine barrierefreie PDF-Datei, 4 Seiten - veröffentlicht am 13.06.2024)