Hauptbereich
Feststellung der Jahresrechnung 2021
Artikel vom
08.12.2022
Beschluss des Gemeinderates (Auszug) vom 21.11.2022
HIER geht es zur öffentlichen Bekanntgabe im PDF-Format
- veröffentlicht am 08.12.2022 -
Die vom Gemeinderat am 21.11.2022 festgestellte Jahresrechnung 2021 wird hiermit gemäß § 95b der Gemeindeordnung Baden-Württemberg (Gemeindeordnung -GemO) ortsüblich bekannt gemacht. Die Jahresrechnung liegt an 7 Tagen von Freitag, den 09. Dezember bis einschließlich Montag, den 19. Dezember im Rathaus im Fachbereich Finanzen, Marktplatz 4, 1. OG, während der üblichen Sprechstunden zur Einsicht der Bürger und Abgabepflichtigen öffentlich aus.
I. Feststellung der Jahresrechnung 2021 -Beschluss des Gemeinderats (Auszug)-
1. | Ergebnisrechnung | EUR |
1.1. | Summe der ordentlichen Erträge | 29.330.678,24 |
1.2. | Summe der ordentlichen Aufwendungen | -27.366.647,21 |
1.3. | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) | 1.964.031,03 |
1.4. | Außerordentliche Erträge | 1.534.201,45 |
1.5. | Außerordentliche Aufwendungen | -478.556,59 |
1.6. | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 1.055.644,86 |
1.7. | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 3.019.675,89 |
2. | Finanzrechnung | |
2.1. | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.239.749,00 |
2.2. | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.903.779,59 |
2.3. | Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 2.335.969,41 |
2.4. | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.870.622,84 |
2.5. | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.882.533,21 |
2.6. | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) | -2.011.910,37 |
2.7. | Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 324.059,04 |
2.8. | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 5.073.942,19 |
2.9. | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -411.824,74 |
2.10. | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) | 4.662.117,45 |
2.11. | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahr (Saldo aus 2.7 und 2.10) | 4.986.176,49 |
2.12. | Zahlungsmittelüberschuss aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 120.600,37 |
2.13. | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 3.753,27 |
2.14. | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 5.106.776,86 |
2.15. | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14) | 5.110.530,13 |
3. | Bilanz | |
3.1. | Immaterielles Vermögen | 185.047,09 |
3.2. | Sachvermögen | 65.382.906,91 |
3.3. | Finanzvermögen | 8.370.619,87 |
3.4. | Abgrenzungsposten | 34.480,55 |
3.5. | Nettoposition | 0,00 |
3.6. | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 73.973.054,42 |
3.7. | Basiskapital | 40.057.543,07 |
3.8. | Rücklagen | 3.274.912,20 |
3.9. | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10. | Sonderposten | 8.989.818,50 |
3.11. | Rückstellungen | 0,00 |
3.12. | Verbindlichkeiten | 20.484.446,27 |
3.13. | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.166.334,38 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 73.973.054,42 |
Weingarten (Baden), den 06. Dezember 2022
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister