Kontakt & Daten
Kommunales Forstrevier Weingarten (Baden)
Veranstaltungen: Komm ich zeig dir die Natur
| Veranstaltung | Datum |
|---|---|
| Absage Waldputztag ! | 29.05.2026 |
| Waldgottesdienst | 21.06.2026 |
| Blätterbestimmungskurs | 26.06.2026 |
| Frag die Försterin | 29.06.2026 |
Zahlen & Daten
| Waldfläche | Hektar (ha) (ein Hektar entspricht 10.000 m²) |
|---|---|
| Forsteinrichtungsstichtag | 01.01.2026 |
| Forstliche Betriebsfläche | 968,4 ha |
| Holzbodenfläche | 911,8 ha |
| Nichtholzbodenfläche | 56,6 ha |
| Fallweise betreuter Privatwald | ca. 40 ha |
Waldeinteilung
5 Distrikte • 32 Abteilungen • zur Übersichtskarte geht es HIER (PDF-Dokument, 11,3 MB, 27.05.2026)
Distrikt I - Höheforst
| Abteilung | Bezeichnung | Hektar |
|---|---|---|
| Abteilung 1 | Gunnenbach | 22,1 ha |
| Abteilung 2 | Entenloch | 21,7 ha |
| Abteilung 3 | Quellberg | 27,5 ha |
Disktrikt II - Katzenberg
| Abteilung | Bezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| Abteilung 1 | Ungeheuer | 30,1 ha |
| Abteilung 2 | Galgenberg | 20,1 ha |
| Abteilung 3 | Tiefental | 33,1 ha |
| Abteilung 4 | Gromenhang | 23,2 ha |
| Abteilung 5 | Steinlennen | 23,7 ha |
Distrikt III - Waldersteig
| Abteilung | Bezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| Abteilung 1 | Dreieckiger Stein | 29,5 ha |
| Abteilung 2 | Schinderkraut | 23,5 ha |
| Abteilung 3 | Schlangenbrunnen | 18,4 ha |
| Abteilung 4 | Steinbrunnnen | 23,2 ha |
| Abteilung 5 | Heuberg | 24,9 ha |
| Abteilung 6 | Langengrund | 3,4 ha |
Distrikt IV - Streitacker
| Abteilung | Bezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| -/- | Streitacker | 34,6 ha |
Distrikt V - Niederwald
| Abteilung | Bezeichnung | Größe |
|---|---|---|
| Abteilung 1 | Bronnloch | 35,9 ha |
| Abteilung 2 | Breitheide | 42,1 ha |
| Abteilung 3 | Klärwerk | 34,1 ha |
| Abteilung 4 | Sandfeld | 26,1 ha |
| Abteilung 5 | Waldbrücke | 39,6 ha |
| Abteilung 6 | Dörnig | 29,6 ha |
| Abteilung 7 | Weingartener Bach | 41 ha |
| Abteilung 8 | Saufang | 53,1 ha |
| Abteilung 9 | Kreuzlach | 36,7 ha |
| Abteilung 10 | Nördlicher Pfinzschlag | 27,3 ha |
| Abteilung 11 | Südlicher Pfinzschlag | 44 ha |
| Abteilung 12 | Westlicher Pfinzschlag | 22,9 ha |
| Abteilung 13 | Borddichwäldle | 13,3 ha |
| Abteilung 14 | Saum | 21,2 ha |
| Abteilung 15 | Rohr | 19,9 ha |
| Abteilung 16 | Bruch | 20,7 ha |
| Abteilung 17 | Weingartener Moor | 32,5 ha |
Erschließung
| Wegtyp | Länge |
| Fahrwegedichte | 49.687 lfm. (Laufmeter) |
| Maschinenwegedichte | 44.902 lfm |
Der Gemeindewald erfüllt neben der Funktion als Wirtschaftswald in überdurchschnittlichem Umfang wichtige Aufgaben des Schutzes und der Erholungsvorsorge.
Wälder - Übersicht
| Bezeichnung | Größe | Zweck |
|---|---|---|
| Bodenschutzwald | 11 ha | Wald auf erosionsgefährdeten Standorten, bei welchen nach Entwaldung die akute Gefahr einer Rutschung oder eines unwiederbringlichen Abtrages der Bodendecke besteht |
| Sichtschutzwald | 2 ha | Dient der Erhaltung und Gestaltung des Landschaftsbildes im Umkreis störender Bauten |
| Wasserschutzwald | 285 ha | Der Wald dient der Reinhaltung des Grund- und Oberflächenwassers und verbessert die Stetigkeit der Wasserspende (Dämpfung der Hochwasserspitzen sowie Ausgleich in niederschlagsarmer Zeit) |
| Klimaschutzwald | 15 ha | Verhindert Entstehung schädlicher Kaltluft, Windschutzfunktion |
| Immisionsschutzwald | 41 ha | Wald wirkt als Filter |
| Erholungswald Stufe 1a | 314 ha | Erholung für den Menschen |
Schutzgebiete
| Bezeichnung | ||
|---|---|---|
| Naturschutzgebiete mit insgesamt 128 ha | Nach dem Naturschutzgesetz rechtsverbindlich festgesetzte Gebiete: • Weingartener Moor - Distrikt V, Abteilung 14-17 • Ungeheuerklamm - Distrikt II, Abteilung 1-2 | |
| Waldschutzgebiete dienen der Erforschung des Waldes und der Erhaltung der Vielfalt der Wälder unserer Kulturlandschaft. | • Schonwald „Ungeheuerklamm“ - Distrikt II, Abteilung 1+2 mit insgesamt 15 ha • Waldbiotope mit insgesamt 161 ha: Zum Zwecke des Biotop- und Artenschutzes |
Standortbilanz
Der Gemeindewald stockt zu 55% auf guten bis sehr guten Standorten, wie beispielsweise frische Feinlehme oder tiefgründige frische Schwemmlehme. Schlechte Standorte sind zum Beispiel trockene / nasse arme Sande oder trockene Kalkschutthänge.
| Standortqualität | Anteil Gesamt |
| Sehr gute Standorte | 13% |
| Gute Standorte | 42% |
| Mittlere Standorte | 26% |
| Schlechte Standorte | 19% |

Durch das Laden der Inhalte erhebt Facebook personenbezogene Daten und verarbeitet diese. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Für diese Funktion müssen weitere Cookies akzeptiert werden