Öffentliche Bekanntmachungen
Feststellung
- öffentlich bekannt gemacht am 07.05.2025 -
Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung des Abwasserverbandes „Am Walzbach“ den Jahresabschluss für das Jahr 2024 in der Verbandsversammlung vom 20.03.2025 wie folgt festgestellt:
| EUR | ||
|---|---|---|
| 1. | Erfolgsrechnung | |
| 1.1 | Summe Erträge | 2.427.090,56 |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | -2.427.090,56 |
| 1.3 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Saldo aus 1.1 und 1.2) | |
| nachrichtlich: | ||
| Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | ||
| Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | ||
| 2. | Liquiditätsrechnung | |
| 2.1 | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit | 73.487,91 |
| 2.2 | Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | - 1.569.320,93 |
| 2.3 | Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | - 1.495.833,02 |
| 2.4 | Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 1.308.889,53 |
| 2.5 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | - 186.943,49 |
| 2.6 | Überschuss aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 66,79 |
| 3. | Bilanzsumme | 6.795.081,54 |
| 4. | Festsetzung der Umlagen 2024 | |
| 4.1 | Betriebskosten-Umlage | 1.914.649,23 |
| 4.2 | Finanzkosten-Umlage | 460.767,66 |
| davon | ||
| a) Afa-Umlage | 424.233,86 | |
| b) Zins-Umlage | 36.533,80 |
Auslegung des Jahresabschlusses:
Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt in der Zeit von Freitag, 09.05.2025, bis einschließlich Montag, 19.05.2025, im Rathaus Weingarten, (Fachbereich Finanzen), Marktplatz 4, 1. OG, 76356 Weingarten (Baden), während der üblichen Sprechstunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Weingarten (Baden), den 21.03.2025
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister
Verbandsvorsitzender
Downloadbereich
HIER (PDF-Dokument, 136,59 KB, 10.12.2025) finden Sie die Öffentliche Bekanntmachung des Abwasserverbandes Am Walzbach "Jahresabschluss 2024" (keine barrierefreie PDF-Datei, 2 Seiten)

Durch das Laden der Inhalte erhebt Facebook personenbezogene Daten und verarbeitet diese. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Für diese Funktion müssen weitere Cookies akzeptiert werden