Öffentliche Bekanntmachungen
Feststellung
- öffentlich bekannt gemacht am 15.05.2023 -
Gemäß § 16 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes hat die Verbandsversammlung des Abwasser-verbandes „Am Walzbach“ den Jahresabschluss für das Jahr 2023 in der Verbandsversammlung vom 02.05.2024 wie folgt festgestellt:
| EUR | ||
|---|---|---|
| 1. | Erfolgsrechnung | |
| 1.1 | Summe Erträge | 1.513.337,80 |
| 1.2 | Summe Aufwendungen | 1.513.337,80 |
| 1.3 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag Saldo aus 1.1 und 1.2) | |
| nachrichtlich: | ||
| Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | ||
| Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | ||
| 2. | Liquiditätsrechnung | |
| 2.1 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 450.175,57 |
| 2.2 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | - 422.749,38 |
| 2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | 27.426,19 |
| 2.4 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 190.523,94 |
| 2.5 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | - 163.097,75 |
| 2.6 | Überschuss/Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | - 66,79 |
| 3. | Bilanzsumme | 5.308.378,14 |
| 4. | Festsetzung der Umlagen 2023 | |
| 4.1 | Betriebskosten-Umlage | 875.060,60 |
| 4.2 | Finanzkosten-Umlage | 454.988,26 |
| davon | ||
| a) Afa-Umlage | 422.931,09 | |
| b) Zins-Umlage | 32.057,17 |
Auslegung des Jahresabschlusses:
Der Jahresabschluss mit Lagebericht liegt in der Zeit von Freitag, 17.05.2024, bis einschließlich Montag, 27.05.2024, im Rathaus Weingarten, (Fachbereich Finanzen), Marktplatz 4, 1. OG, 76356 Weingarten (Baden), während der üblichen Sprechstunden zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Weingarten (Baden), den 03.05.2024
gez. Eric Bänziger
Bürgermeister
Verbandsvorsitzender
Downloadbereich
HIER (PDF-Dokument, 103,28 KB, 10.12.2025) finden Sie die Öffentliche Bekanntmachung des Abwasserverbandes Am Walzbach "Jahresabschluss 2023" (keine barrierefreie PDF-Datei, 2 Seiten)


Durch das Laden der Inhalte erhebt Facebook personenbezogene Daten und verarbeitet diese. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Für diese Funktion müssen weitere Cookies akzeptiert werden